<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Periodismo Twitter? Información en 140 caracteres &#8211; Presentación</title>
	<atom:link href="http://tirzo.com.mx/2009/11/%c2%bfperiodismo-twitter-informacion-en-140-caracteres-presentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tirzo.com.mx/2009/11/%c2%bfperiodismo-twitter-informacion-en-140-caracteres-presentacion/</link>
	<description>Cosas Imposibles 3.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter en los medios mexicanos: Participación en #eltallerpe &#124; Jorge Tirzo</title>
		<link>http://tirzo.com.mx/2009/11/%c2%bfperiodismo-twitter-informacion-en-140-caracteres-presentacion/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Twitter en los medios mexicanos: Participación en #eltallerpe &#124; Jorge Tirzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tirzo.com.mx/?p=281#comment-196</guid>
		<description>[...] ¿Periodismo Twitter?: Información en 140 caracteres: Presentación sobre el uso de esta herramienta de microblogging en medios mexicanos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Periodismo Twitter?: Información en 140 caracteres: Presentación sobre el uso de esta herramienta de microblogging en medios mexicanos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter en medios informativos mexicanos: Análisis comparativo en construcción &#124; Jorge Tirzo</title>
		<link>http://tirzo.com.mx/2009/11/%c2%bfperiodismo-twitter-informacion-en-140-caracteres-presentacion/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Twitter en medios informativos mexicanos: Análisis comparativo en construcción &#124; Jorge Tirzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tirzo.com.mx/?p=281#comment-166</guid>
		<description>[...] he reflexionado antes sobre el papel de Twitter en el periodismo nacional (potencializado a raiz del brote de influenza) Pero un par de colegas me preguntaron por qué [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he reflexionado antes sobre el papel de Twitter en el periodismo nacional (potencializado a raiz del brote de influenza) Pero un par de colegas me preguntaron por qué [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://tirzo.com.mx/2009/11/%c2%bfperiodismo-twitter-informacion-en-140-caracteres-presentacion/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tirzo.com.mx/?p=281#comment-148</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: . Impartí esta charla como parte de la clase Medios, cultura y sociedad de Paola Ricaurte. De alguna forma es un update a mi reportaje Periodismo Twitter: La influenza en 140 caracteres que realicé en mayo de 2009 para Trech...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: . Impartí esta charla como parte de la clase Medios, cultura y sociedad de Paola Ricaurte. De alguna forma es un update a mi reportaje Periodismo Twitter: La influenza en 140 caracteres que realicé en mayo de 2009 para Trech&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

